Consejos de búsqueda
21 mostrar de 21 Entidades
1 columns hidden
Código | Fecha Agregada | Fecha de la modificación | Plantilla | Tipo de Perpetrador |
---|---|---|---|---|
Trabajadores del Ingenio minero La Estrella SRL | 10 de jul. de 2024 | 10 de jul. de 2024 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
JFAV propietario del Ingenio minero La Estrella SRL | 2 de jul. de 2024 | 2 de jul. de 2024 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
Ingenio minero La Estrella SRL | 23 de may. de 2024 | 23 de may. de 2024 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
Empresa minera MINCRUZ SRL | 4 de abr. de 2024 | 4 de abr. de 2024 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
JFD Miembro de familia dedicada a actividad minera en Chuquisaca | 13 de mar. de 2024 | 4 de abr. de 2024 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
MFN Miembro de familia dedicada a actividad minera en Chuquisaca | 13 de mar. de 2024 | 4 de abr. de 2024 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
MF Miembro de familia dedicada a actividad minera en Chuquisaca | 13 de mar. de 2024 | 4 de abr. de 2024 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
MFD Miembro de familia dedicada a actividad minera en Chuquisaca | 13 de mar. de 2024 | 4 de abr. de 2024 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
Empresa APLUS | 5 de feb. de 2024 | 5 de feb. de 2024 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
MSA propietaria de la empresa minera FARAH | 12 de abr. de 2022 | 16 de nov. de 2024 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
YN-Amenaza de los beneficios | 10 de nov. de 2021 | 10 de nov. de 2021 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
Empresa NILZER SRL | 14 de oct. de 2021 | 14 de oct. de 2021 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
Trabajadores de Nilzer SRL | 14 de oct. de 2021 | 14 de oct. de 2021 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
Representantes de NILZER SRL | 14 de oct. de 2021 | 14 de oct. de 2021 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
YPFB Chaco | 13 de oct. de 2021 | 13 de oct. de 2021 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
YPFB Chaco2 | 30 de sep. de 2021 | 12 de ene. de 2022 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
Representante de ANAPO | 30 de sep. de 2021 | 30 de sep. de 2021 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
Empresas madereras | 30 de sep. de 2021 | 30 de sep. de 2021 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
YPFB Chaco y Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia | 18 de sep. de 2021 | 18 de sep. de 2021 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
Empresa Nacional de Electricidad - ENDE | 16 de sep. de 2021 | 16 de sep. de 2021 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
Empresarios mineros Potosí | 14 de sep. de 2021 | 14 de sep. de 2021 | PERPETRADORES | Grupo económicos: Empresas nacionales |
21 mostrar de 21 Entidades