Consejos de búsqueda
ordenado por
- Título
- Fecha Agregada
- Fecha de la modificación
- ¿Desea que nos pongamos en contacto con usted?
- Energía Eléctrica
- Alcantarillado
- Nivel de Escolaridad
- Calidad Ambiental del entorno
- Tipo de Perpetrador
- Género
- Cargo
- Área Protegida
- Tierra Comunitaria de Origen
- Tipo de Propiedad
- Valoración de impacto en relación a riesgo
- Fecha del Registro
- ¿Cuándo inició la actividad extractiva?
- Nombre del Territorio
6 mostrar de 6 Entidades
1 columns hidden
Código | Fecha Agregada | Fecha de la modificación | Plantilla | Tipo de Perpetrador |
---|---|---|---|---|
SLIM Alcaldía Bermejo | 12 de abr. de 2022 | 12 de abr. de 2022 | PERPETRADORES | Funcionarios públicos - Nivel Municipal: Funcionarios - Mnpo |
Autoridades públicas de Kaywa | 16 de mar. de 2022 | 16 de mar. de 2022 | PERPETRADORES | Funcionarios públicos - Nivel Municipal: Funcionarios - Mnpo |
Funcionarios públicos Alcaldía Entre Ríos Tarija | 11 de ene. de 2022 | 11 de ene. de 2022 | PERPETRADORES | Funcionarios públicos - Nivel Municipal: Funcionarios - Mnpo |
D- Sindicales | 17 de nov. de 2021 | 17 de nov. de 2021 | PERPETRADORES | Funcionarios públicos - Nivel Municipal: Funcionarios - Mnpo |
Alcaldía de Santa Cruz | 12 de oct. de 2021 | 12 de oct. de 2021 | PERPETRADORES | Funcionarios públicos - Nivel Municipal: Funcionarios - Mnpo |
Alcaldía de Moxos | 6 de oct. de 2021 | 6 de oct. de 2021 | PERPETRADORES | Funcionarios públicos - Nivel Municipal: Funcionarios - Mnpo |
6 mostrar de 6 Entidades