Consejos de búsqueda
4 mostrar de 4 Entidades
3 columns hidden
Título | Fecha Agregada | Fecha de la modificación | Plantilla | Fechas | Persona Defensora - Víctima | Organización Defensora - Víctima | Tipo de Incidente | Perpetradores Directos | Perpetradores Indirectos | Valoración de impacto en relación a riesgo | Territorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDA CCC Incumplimiento de acuerdos INRA y otros 2018 | 18 de nov. de 2021 | 7 de ene. de 2022 | ATAQUE / AMENAZA | 14 de nov. de 2018 ~ 1 de abr. de 2019 |
| ||||||
RDA CCC Represión policial a la población de Roboré 2018 | 18 de nov. de 2021 | 23 de may. de 2022 | ATAQUE / AMENAZA | 12 de nov. de 2018 ~ 12 de nov. de 2018 |
| ||||||
ZZR CGTR Omisión de ayuda afectados incendios Ministerio de MMAyA 2019 | 17 de nov. de 2021 | 23 de may. de 2022 | ATAQUE / AMENAZA | 15 de jul. de 2019 ~ 30 de nov. de 2019 |
| Riesgo Muy Alto | |||||
ZZR CGRT Acoso aboral indirecto 2017 | 17 de nov. de 2021 | 23 de may. de 2022 | ATAQUE / AMENAZA | 1 de ene. de 2017 ~ 31 de dic. de 2017 |
|
4 mostrar de 4 Entidades