Consejos de búsqueda
ordenado por
12 mostrar de 12 Entidades
6 columns hidden
Territorio | Fecha Agregada | Fecha de la modificación | Plantilla | Departamento | Provincia | Municipio | Área Protegida | Tierra Comunitaria de Origen | Tipo de Propiedad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subcentral Pailitas | 31 de may. de 2024 | 31 de may. de 2024 | TERRITORIOS |
|
|
| |||
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró | 6 de mar. de 2024 | 6 de mar. de 2024 | TERRITORIOS |
|
|
| |||
Área Natural de Manejo Integrado San Matías | 22 de feb. de 2024 | 22 de feb. de 2024 | TERRITORIOS |
|
|
| |||
Área Protegida Municipal Bajo Paraguá | 10 de sep. de 2022 | 10 de sep. de 2022 | TERRITORIOS |
|
|
| Propiedad Comunitaria | ||
ANMI Rio Grande Valles Cruceños | 2 de ago. de 2022 | 2 de ago. de 2022 | TERRITORIOS |
|
|
| Pequeña Propiedad | ||
ANMI Kaa Iya Gran Chaco | 1 de ago. de 2022 | 1 de ago. de 2022 | TERRITORIOS |
|
|
| |||
Parque Nacional Noel Kempff Mercado | 29 de jun. de 2022 | 29 de jun. de 2022 | TERRITORIOS |
|
| Parque Nacional Noel Kempff Mercado | |||
El Torno | 12 de abr. de 2022 | 12 de abr. de 2022 | TERRITORIOS |
|
|
| |||
Parque Amni Nacional Kaa Iya | 11 de abr. de 2022 | 11 de abr. de 2022 | TERRITORIOS |
|
| Parque Nacional Madidi | |||
Santa Cruz de la Sierra | 22 de sep. de 2021 | 22 de sep. de 2021 | TERRITORIOS |
|
|
| |||
Roboré | 18 de sep. de 2021 | 17 de feb. de 2022 | TERRITORIOS |
|
|
| |||
Santa Cruz | 14 de sep. de 2021 | 14 de sep. de 2021 | TERRITORIOS |
|
|
|
12 mostrar de 12 Entidades