Search Tips
11 mostrar de 11 entities
Hide columns
Código de Defensor/a | Fecha Agregada | Plantilla | Género | Edad | Cargo | Defensor/a de | Territorio | Organización Defensora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNN CC | 14 de jul. de 2022 | PERSONAS DEFENSORAS | Femenino | Activista |
| |||
MNN GT | 29 de jun. de 2022 | PERSONAS DEFENSORAS | Masculino | 43 | Activista |
| ||
CPST | 13 de abr. de 2022 | PERSONAS DEFENSORAS | Activista |
| ||||
GA CODMA | 6 de abr. de 2022 | PERSONAS DEFENSORAS | Activista |
| ||||
ET CAS | 22 de sep. de 2021 | PERSONAS DEFENSORAS | Femenino | 39 | Activista |
| ||
ZRV PSCT | 21 de sep. de 2021 | PERSONAS DEFENSORAS | Femenino | 53 | Activista |
| ||
YN CCA | 18 de sep. de 2021 | PERSONAS DEFENSORAS | Femenino | 29 | Activista |
| ||
RS CCC | 16 de sep. de 2021 | PERSONAS DEFENSORAS | Femenino | 57 | Activista |
| ||
DIPV PET | 16 de sep. de 2021 | PERSONAS DEFENSORAS | Masculino | 34 | Activista |
| ||
KN CSL | 15 de sep. de 2021 | PERSONAS DEFENSORAS | Femenino | 42 | Activista |
| ||
IPMH CCS | 15 de sep. de 2021 | PERSONAS DEFENSORAS | Masculino | 30 | Activista |
|
11 mostrar de 11 entities