Consejos de búsqueda
5 mostrar de 5 Entidades
Hide columns
Código de Defensor/a | Fecha Agregada | Plantilla | Género | Edad | Cargo | Defensor/a de | Territorio | Organización Defensora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDHSC | 31 de may. de 2024 | PERSONAS DEFENSORAS |
| |||||
APDHB | 27 de feb. de 2024 | PERSONAS DEFENSORAS |
| |||||
PP7 | 12 de abr. de 2022 | PERSONAS DEFENSORAS |
| |||||
NN TSHR | 7 de ene. de 2022 | PERSONAS DEFENSORAS |
| |||||
FAV EAL | 15 de sep. de 2021 | PERSONAS DEFENSORAS | Masculino | 31 |
|
5 mostrar de 5 Entidades