Consejos de búsqueda
8 mostrar de 8 Entidades
Hide columns
Código de Defensor/a | Fecha Agregada | Plantilla | Género | Edad | Cargo | Defensor/a de | Territorio | Organización Defensora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAP CY | 30 de dic. de 2022 | PERSONAS DEFENSORAS | Masculino | 53 | Base |
| ||
DMZ ACH | 30 de dic. de 2022 | PERSONAS DEFENSORAS | Femenino | 38 | Base |
| ||
VAA- TIJM TCA | 30 de dic. de 2022 | PERSONAS DEFENSORAS | Masculino | 60 | Base |
| ||
CQA | 30 de dic. de 2022 | PERSONAS DEFENSORAS | Masculino | 47 | Base |
| ||
JMZA CY | 2 de ago. de 2022 | PERSONAS DEFENSORAS | Femenino | 32 | Base |
| ||
MBGP SFDSET | 12 de abr. de 2022 | PERSONAS DEFENSORAS | Femenino | Base |
| |||
IG CCEC | 6 de abr. de 2022 | PERSONAS DEFENSORAS | Masculino | Base |
| |||
ST CCEC | 5 de abr. de 2022 | PERSONAS DEFENSORAS | Femenino | 78 | Base |
|
8 mostrar de 8 Entidades